Than Thống Nhất Quan tâm đến người lao động từ những hành động nhỏ, việc làm thiết thực là cách mà Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đang tăng cường triển khai nhằm hiện thực hoá mục tiêu giữ chân người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò. Nhờ làm tốt công tác chăm lo nguồn nhân lực, tất cả vì người lao động nên càng gần cuối năm Công ty càng có thêm nhiều thợ lò thu nhập "khủng".
| Thu nhập Công nhân Khai thác và Đào lò cao nhất tháng 11/2017 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Phạm Trung Nam | 9890 | PX KT1 | 19 182 115 |
| 2. Lại Quang Bốn | 10531 | PX KT2 | 20 835 115 |
| 3. Bùi Văn Thắng | 10777 | PX KT3 | 23 118 115 |
| 4. Vũ Ngọc Tiên | 6694 | PX KT4 | 22 175 692 |
| 5. Hoàng Văn Năm | 11388 | PX KT5 | 24 737 615 |
| 6. Vũ Văn Toán | 10961 | PX KT6 | 18 655 115 |
| 7. Nguyễn Đức Việt | 10423 | PX KT7 | 17 104 115 |
| 8. Đào Văn Mão | 12897 | PX KT8 | 17 637 615 |
| 9. Trần Văn Dương | 10041 | PX KT9 | 20 859 115 |
| 10. Nguyễn Hữu Toản | 7439 | PX KT10 | 26 327 115 |
| 11. Lê Văn Biên | 11392 | PX KT11 | 22 879 807 |
| 12. Nguyễn Văn Nam | 12575 | PX KT12 | 17 775 115 |
| 13. Nịnh A Sềnh | 12417 | PX ĐL1 | 27 716 115 |
| 14. Nguyễn Văn Sơn | 8193 | PX ĐL2 | 18 806 154 |
| 15. Vũ Hồng Nam | 13507 | PX ĐL3 | 18 217 615 |
| Thu nhập bình quân CN Khai thác và Đào lò (22 công/tháng) ≈ 15,1 triệu đồng/tháng | |||
| Thu nhập Công nhân Cơ điện lò cao nhất tháng 11/2017 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Nguyễn Văn Tính | 11233 | PX KT1 | 15 102 308 |
| 2. Dương Văn Đạt | 12698 | PX KT2 | 15 152 308 |
| 3. Nguyễn Văn Trường | 7897 | PX KT3 | 14 786 038 |
| 4. Nguyễn Văn Hiệp | 8366 | PX KT4 | 19 350 038 |
| 5. Đoàn Anh Tuấn | 7919 | PX KT5 | 15 109 038 |
| 6. Nguyễn Thanh Thuỷ | 11657 | PX KT6 | 17 149 462 |
| 7. Phạm Đức Nguyện | 10141 | PX KT7 | 17 870 847 |
| 8. Vũ Đình Dũng | 14126 | PX KT8 | 15 107 308 |
| 9. Phạm Đình Vịnh | 11250 | PX KT9 | 14 820 462 |
| 10. Trần Ngọc Tú | 8662 | PX KT10 | 18 099 038 |
| 11. Đặng Đình Diễm | 12845 | PX KT11 | 18 886 308 |
| 12. Vũ Minh Tâm | 13411 | PX KT12 | 13 116 462 |
| 13. Nguyễn Công Thanh | 11448 | PX ĐL1 | 15 698 462 |
| 14. Bùi Trung Hiếu | 9506 | PX ĐL2 | 16 967 423 |
| 15. Nguyễn Doãn Huỳnh | 7917 | PX ĐL3 | 14 830 038 |
| Thu nhập bình quân CN Cơ điện lò (22 công/tháng) ≈ 11,6 triệu đồng/tháng | |||
Vũ Hòa
Ý kiến bạn đọc