| Thu nhập Công nhân Khai thác và đào lò cao nhất tháng 8 năm 2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Vũ Văn Long | 14209 | PX KT1 | 24 214 000 |
| 2. Phạm Văn Tuấn | 9556 | PX KT2 | 21 459 000 |
| 3. Đỗ Văn Tuận | 6698 | PX KT3 | 23 611 769 |
| 4. Vũ Hồng Nam | 13507 | PX KT4 | 20 595 000 |
| 5. Phạm Gia Phước | 6703 | PX KT5 | 19 932 000 |
| 6. Vũ Văn Toán | 10961 | PX KT6 | 24 493 000 |
| 7. Nguyễn Văn Tranh | 13338 | PX KT7 | 20 326 000 |
| 8. Vũ Văn Chuyên | 11458 | PX KT8 | 20 160 000 |
| 9. Nguyễn Thế Đỉnh | 10104 | PX KT9 | 20 888 154 |
| 10. Nguyễn Hữu Toản | 7439 | PX KT10 | 25 910 000 |
| 11. Nguyễn Xuân Sửu | 10447 | PX KT11 | 28 571 000 |
| 12. Nguyễn Văn Nam | 12575 | PX KT12 | 21 182 000 |
| 13. Nguyễn Văn Hoạt | 12166 | PX ĐL1 | 27 907 000 |
| 14. Nguyễn Văn Sơn | 8193 | PX ĐL2 | 29 644 000 |
| Thu nhập bình quân CN khai thác và đào lò (22 công/tháng) ≈ 14,6 triệu đồng/tháng | |||
| Thu nhập Công nhân Cơ điện lò cao nhất tháng 8 năm 2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Hoàng Văn Thành | 11728 | PX KT1 | 16 704 231 |
| 2. Trần Anh Tuân | 14238 | PX KT2 | 20 747 000 |
| 3. Đồng Vũ Thức | 11575 | PX KT3 | 16 247 000 |
| 4. Nguyễn Văn Hiệp | 8366 | PX KT4 | 15 592 000 |
| 5. Đặng Đức Đoàn | 10904 | PX KT5 | 16 646 000 |
| 6. Nguyễn Văn Toàn | 11053 | PX KT6 | 19 117 000 |
| 7. Nguyễn Văn Hùng | 11246 | PX KT7 | 16 835 923 |
| 8. Nguyễn Đức Vinh | 11374 | PX KT8 | 16 051 000 |
| 9. Cao Văn Hoằng | 9656 | PX KT9 | 16 325 000 |
| 10. Trần Quang Sáng | 12784 | PX KT10 | 15 248 462 |
| 11. Hồ Sỹ Nghĩa | 11791 | PX KT11 | 22 382 000 |
| 12. Nguyễn Văn Ngọc | 13606 | PX KT12 | 15 259 000 |
| 13. Diệp Hồng Lĩnh | 7894 | PX ĐL1 | 18 043 000 |
| 14. Hoàng Ánh Dương | 13150 | PX ĐL2 | 19 241 000 |
| Thu nhập bình quân CN Cơ điện lò (22 công/tháng) ≈ 11,2 triệu đồng/tháng | |||
Vũ Hòa
Ý kiến bạn đọc