Thu nhập Công nhân Khai thác và Đào lò cao nhất tháng 7 năm 2018 | |||
Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
1. Lê Văn Hiền | 11181 | PX KT1 | 19 432 000 |
2. Dương Văn Thạo | 13496 | PX KT2 | 19 858 000 |
3. Nguyễn Đình Đạt | 13510 | PX KT3 | 20 838 000 |
4. Bùi Văn Khắc | 7623 | PX KT4 | 20 149 000 |
5. Vũ Đình Cảnh | 12256 | PX KT5 | 23 260 000 |
6. Ngô Quang Chinh | 10675 | PX KT6 | 18 815 000 |
7. Niềm Văn Choong | 13045 | PX KT7 | 23 914 000 |
8. Đoàn Văn Sơn | 11140 | PX KT8 | 23 996 000 |
9. Võ Anh Tuấn | 12664 | PX KT9 | 19 224 000 |
10. Đỗ Xuân Hiếu | 10689 | PX KT10 | 16 936 000 |
11. Phạm Văn Hóa | 13165 | PX KT11 | 25 926 000 |
12. Thái Trung Đức | 13546 | PX KT12 | 27 964 000 |
13. Lê Văn Hường | 6669 | PX ĐL1 | 26 121 923 |
14. Nguyễn Văn Sơn | 8193 | PX ĐL2 | 29 031 000 |
Thu nhập bình quân CN khai thác và đào lò (22 công/tháng) ≈ 14,5 triệu đồng/tháng |
Thu nhập Công nhân Cơ điện lò cao nhất tháng 7 năm 2018 | |||
Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
1. Hoàng Văn Nghĩa | 12503 | PX KT1 | 13 606 462 |
2. Phạm Gia Thích | 12038 | PX KT2 | 30 033 000 |
3. Đồng Vũ Thức | 11575 | PX KT3 | 15 495 000 |
4. Nguyễn Hữu ánh | 11237 | PX KT4 | 16 144 077 |
5. Phạm Văn Hiệp | 13445 | PX KT5 | 16 539 000 |
6. Nguyễn Văn Toàn | 11053 | PX KT6 | 17 761 000 |
7. Nguyễn Bá Cường | 11056 | PX KT7 | 15 535 000 |
8. Nguyễn Thành Trung | 11483 | PX KT8 | 18 393 000 |
9. Vũ Ngọc Anh | 10885 | PX KT9 | 15 822 000 |
10. Nguyễn Đình Quyết | 10834 | PX KT10 | 15 568 000 |
11. Hoàng Kiều Hưng | 13381 | PX KT11 | 20 116 000 |
12. Lại Quang Năm | 12789 | PX KT12 | 23 447 000 |
13. Diệp Hồng Lĩnh | 7894 | PX ĐL1 | 17 229 000 |
14. Hoàng Ánh Dương | 13150 | PX ĐL2 | 20 820 000 |
Thu nhập bình quân CN cơ điện lò (22 công/tháng) ≈ 9,9 triệu đồng/tháng |
Vũ Hòa
Ý kiến bạn đọc