TT | Ngành nghề | Xếp loại | |||
Loại A 10.000.000đ |
Loại B 8.000.000đ |
Loại C 6.000.000đ |
Loại D 3.000.000đ |
||
1 | CN Khai thác, đào lò | ³ 60 công | 40 ÷ 59 công | 20 ÷ 39 công | 15 ÷ 19 công |
2 | CN Cơ điện lò | ³ 63 công | 43 ÷ 62 công | 21 ÷ 42 công | 15 ÷ 20 công |
3 | CN khác làm việc trong lò | ³ 66 công | 45 ÷ 65 công | 22 ÷ 44 công | 15 ÷ 21 công |
4 | CB CHSX trong lò | ³ 68 công | 46 ÷ 67 công | 23 ÷ 45 công | 15 ÷ 22 công |
5 | CBCN còn lại | ³ 70 công | 47 ÷ 69 công | 24 ÷ 46 công | 15 ÷ 23 công |
6 | CBCN văn phòng | ³ 63 công | 43 ÷ 62 công | 21 ÷ 42 công | 15 ÷ 20 công |
TT | Ngành nghề | Xếp loại | |||
Loại A | Loại B | Loại C | Loại D | ||
1 | CN Khai thác, đào lò | ³ 240 công | 121 ÷ 239 công | 61 ÷ 120 công | 20 ÷ 60 công |
2 | CN Cơ điện lò | ³ 252 công | 127 ÷ 251 công | 64 ÷ 126 công | 20 ÷ 63 công |
3 | Cán bộ CHSX trong lò, CN khác làm việc trong lò |
³ 276 công | 139 ÷ 275 công | 70 ÷ 138 công | 20 ÷ 69 công |
4 | CBCN còn lại | ³ 288 công | 145 ÷ 287 công | 73 ÷ 144 công | 20 ÷ 72 công |
5 | CBCN Văn phòng | ³ 240 công | 121 ÷ 239 công | 61 ÷ 120 công | 20 ÷ 60 công |
6 | HS thực tập nghề Khai thác | ³ 80 công | 40 ÷ 79 công | 20 ÷ 39 công | |
7 | HS thực tập nghề Cơ điện | ³ 84 công | 43 ÷ 83 công | 20 ÷ 42 công |
TT | Ngành nghề | Xếp loại (đồng) | |||
Loại A | Loại B | Loại C | Loại D | ||
1 | CN Khai thác, đào lò | 10.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 |
2 | CN Cơ điện lò | 10.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 |
3 | Cán bộ CHSX trong lò, CN khác làm việc trong lò |
9.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
4 | CBCN còn lại | 9.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
5 | CBCN Văn phòng | 9.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
6 | HS thực tập nghề Khai thác | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | |
7 | HS thực tập nghề Cơ điện | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
Hoàng Tâm
Ý kiến bạn đọc