| TT | Họ tên con | Trường đỗ Đại học | Họ tên bố (mẹ) | Đơn vị | Số điểm | Số tiền thưởng (đ) |
| 1 | Nguyễn Thị Linh Chi | Đại học Kinh tế quốc dân | Nguyễn Văn Phượng | Phòng AT | 27 | 5 000 000 |
| 2 | Lê Quang Dũng | Đại học Thái Nguyên | Lê Bá Dần | Văn phòng | 24,25 | 2 000 000 |
| 3 | Dương Mai Lê | Đại học Thăng Long | Nguyễn Thị Lụa | Văn phòng | 25,68 | 2 000 000 |
| 4 | Phạm Quỳnh Trang | Đại học Lao động - Xã hội | Trương Thị Quỳnh | Văn phòng | 23,05 | 1 000 000 |
| 5 | Đặng Phương Linh | Học viện Tài chính | Hoàng Thị Quỳnh Phượng | Phòng KTTC | 26,65 | 2 000 000 |
| 6 | Thân Thị Vân Anh | Đại học Sư phạm Hà Nội | Nguyễn Thị Huyên | Phòng TCLĐ | 27,2 | 5 000 000 |
| 7 | Trịnh Anh Tuấn | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | Bùi Thị Liễu | Phòng TCLĐ | 22,45 | 1 000 000 |
| 8 | Trần Thúy Quỳnh | Đại học Văn hóa Hà Nội | Trần Minh Hùng | Phòng TĐ | 21,5 | 1 000 000 |
| 9 | Trần Trung Hiếu | Đại học Giao thông vận tải | Chu Thị Kim Anh | Phòng KB | 25,7 | 2 000 000 |
| 10 | Nguyễn Mạnh Tùng | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Nguyễn Tiến Việt | Phòng KB | 25,35 | 2 000 000 |
| 11 | Lý Hải Hưng | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Lý Văn Nhường | Phòng KB | 27,25 | 5 000 000 |
| 12 | Vũ Huy Toàn | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | Vũ Nam Tiến | Phòng KB | 27,85 | 5 000 000 |
| 13 | Lê Thu Thủy | Học viện Tài chính | Lê Hùng | Phòng VT | 27,1 | 5 000 000 |
| 14 | Nguyễn Xuân Thành | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | Nguyễn Văn Luyện | Phòng VT | 23,65 | 1 000 000 |
| 15 | Nguyễn Thùy Linh | Đại học Lao động - Xã hội | Nguyễn Chí Thành | PX.KT2 | 21,35 | 1 000 000 |
| 16 | Trịnh Thị Xuân Ly | Học viện Ngoại giao | Trịnh Xuân Quyết | PX.KT3 | 28 | 5 000 000 |
| 17 | Hà Thị Trà My | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Hà Văn Trung | PX.KT3 | 24 | 2 000 000 |
| 18 | Đoàn Thị Nga | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Đoàn Văn Tuyển | PX.KT3 | 21,9 | 1 000 000 |
| 19 | Mạc Trần Đăng Dương | Đại học Hạ Long | Trần Thị Bích Thìn | PX.KT4 | 22,84 | 1 000 000 |
| 20 | Bùi Thanh Mai | Học viện Báo chí tuyên truyền | Bùi Văn Thành | PX.KT5 | 26,5 | 2 000 000 |
| 21 | Nguyễn Thị Huyền Trang | Đại học Giao thông vận tải | Nguyễn Duy Tráng | PX.KT5 | 24,15 | 2 000 000 |
| 22 | Phan Quế Hằng | Đại học Văn hóa Hà Nội | Đặng Thị Thủy | PX.KT6 | 24,65 | 2 000 000 |
| 23 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Nguyễn Văn Khả | PX.KT6 | 19 | 1 000 000 |
| 24 | Lê Thị Thanh Tâm | Đại học Kinh tế - Đại học QG Hà Nội | Phạm Thị Nga | PX.KT7 | 26,75 | 2 000 000 |
| 25 | Phạm Dương Huyền Trang | Đại học Lao động - Xã hội | Dương Thị Vân Hồng | PX.KT7 | 22 | 1 000 000 |
| 26 | Đoàn Hồng Ngọc | Học viện Ngân hàng | Đoàn Duy Hoành | PX.KT9 | 27,15 | 5 000 000 |
| 27 | Nguyễn Yến Xuân | Đại học Giao thông vận tải | Nguyễn Xuân Thuấn | PX.KT9 | 26,65 | 2 000 000 |
| 28 | Hòa Thị Khánh Huyền | Đại học FPT | Hòa Quang Chí | PX.KT10 | 24,8 | 2 000 000 |
| 29 | Lê Văn Khải | Đại học Thủy lợi | Lê Văn Tuấn | PX.KT10 | 24,2 | 2 000 000 |
| 30 | Nguyễn Xuân Yến Oanh | Đại học Lao động - Xã hội | Nguyễn Hữu Toản | PX.KT10 | 24,65 | 2 000 000 |
| 31 | Phạm Thị Thu Thảo | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Phạm Gia Phước | PX.KT10 | 22,45 | 1 000 000 |
| 32 | Lê Như Quỳnh | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Lê Như Hoa | PX.ĐL1 | 25,85 | 2 000 000 |
| 33 | Trần Thị Châu Anh | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Trần Văn Ngọc | PX.ĐL1 | 25,05 | 2 000 000 |
| 34 | Trần Ngọc Ánh | Đại học Tài nguyên và Môi trường HN | Trần Văn Thành | PX.ĐL3 | 22,55 | 1 000 000 |
| 35 | Phạm Trung Kiên | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Phạm Thái Hùng | PX.VTL1 | 24,7 | 2 000 000 |
| 36 | Hoàng Nguyễn Thu Quỳnh | Đại học Sư phạm Hà Nội | Hoàng Văn Cường | PX.VTL1 | 25,53 | 2 000 000 |
| 37 | Nguyễn Minh Lâm | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | Lại Thị Oanh | PX.VTL2 | 22,75 | 1 000 000 |
| 38 | Phạm Hữu Trung | Đại học Quốc gia Hà Nội | Lưu Thị Lụa | PX.Cơ điện | 24,55 | 2 000 000 |
| 39 | Trương Thanh Tùng | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Trương Tất Vững | PX.Cơ điện | 24,35 | 2 000 000 |
| 40 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Đại học Hạ Long | Nguyễn Thị Ánh | PX.Cơ điện | 24,1 | 2 000 000 |
| 41 | Nguyễn Hoài Nam | Đại học Kiểm sát Hà Nội | Nguyễn Tú Thọ | PX.Phục vụ | 26,65 | 2 000 000 |
| 42 | Trương Quế Chi | Đại học Luật Hà Nội | Trương Hữu Đát | PX.Phục vụ | 28,28 | 5 000 000 |
| 43 | Đoàn Nguyệt Hà | Đại học Sư phạm Hà Nội | Hoàng Thị Huệ | PX.Phục vụ | 25,2 | 2 000 000 |
| 44 | Trần Thị Bích Ngọc | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Trần Đức Hạnh | PX.Phục vụ | 24,1 | 2 000 000 |
| 45 | Vũ Khánh Linh | Đại học Hạ Long | Vũ Văn Uốn | PX.Phục vụ | 23,55 | 1 000 000 |
| 46 | Trần Thị Trang Linh | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Vũ Thị Thu Hương | PX.Sàng tuyển | 24,25 | 2 000 000 |
| 47 | Vũ Thị Phương Thảo | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Trần Thị Nga | PX.Sàng tuyển | 25,55 | 2 000 000 |
| 48 | Nguyễn Thu Hạ | Đại học Sư phạm Hà Nội | Nguyễn Văn Hương | PX.Sàng tuyển | 27,2 | 5 000 000 |
| 49 | Đỗ Mai Hương | Đại học Sư phạm Hà Nội | Đỗ Ngọc Bình | PX.Sàng tuyển | 25,9 | 2 000 000 |
| 50 | Nguyễn Thị Minh Thu | Đại học Mở Hà Nội | Nguyễn Thị Tuyết | PX.Đời sống | 25,55 | 2 000 000 |
| 51 | Trần Minh Hiếu | Đại học Hải Phòng | Bùi Thị Hồng Cẩm | PX.Đời sống | 22,30 | 1 000 000 |
| 52 | Vũ Thị Như Quỳnh | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | Nguyễn Thị Kim Nhung | PX.Đời sống | 23,2 | 1 000 000 |
| 53 | Hồ Thành Đạt | Đại học Thương mại | Trần Thúy Hợp | PX.Đời sống | 26,9 | 2 000 000 |
| 54 | Nguyễn Trâm Anh | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Nguyễn Thị Thanh Tú | PX.Đời sống | 25,58 | 2 000 000 |
|
55
|
Nguyễn Kiều Anh | Đại học Ngoại ngữ | PX.Đời sống | 27,6 | 5 000 000 |
Nguyễn Phương
Ý kiến bạn đọc