TT | Họ tên con | Trường đỗ Đại học | Họ tên bố (mẹ) | Đơn vị | Số điểm | Số tiền thưởng (đ) |
1 | Lộ Thị Phương Nhung | Khoa học xã hội và nhân văn | Lộ Văn Chiến | PX.KT9 | 27.50 | 5 000 000 |
2 | Hà Nhật Tuấn | ĐH Bách Khoa Hà Nội | Lê Thị Hoài | PX.TGTN | 26.91 | 3 000 000 |
3 | Hoàng Hải Yến | Học viện Tài chính | Hoàng Văn Hải | PX.KT10 | 26.30 | 3 000 000 |
4 | Nguyễn Ngọc Đức | ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội | Nguyễn Ngọc Doanh | PX.VTL1 | 25.50 | 3 000 000 |
5 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Học viện Ngoại giao | Nguyễn Văn Giồng | P.BVQS | 25.45 | 3 000 000 |
6 | Lê Quang Độ | ĐH Ngoại ngữ | Lê Thành Công | P.BVQS | 25.40 | 3 000 000 |
7 | Hoàng Minh Đức | ĐH Y Dược Hải Phòng | Hoàng Xuân Hùng | P.BVQS | 25.25 | 3 000 000 |
8 | Phó Ngọc Huyền | Học viện Ngoại giao | Cù Thị Lên | PX.ĐS | 24.65 | 3 000 000 |
9 | Trần Thị Tuyết Anh | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | Trần Ngọc Ba | PX.KT4 | 21.15 | 1 000 000 |
10 | Nguyễn Vũ Thảo Linh | Trường Đại Học Hạ Long | Nguyễn Mạnh Vĩ | P.VT | 17.20 | 1 000 000 |
11 | Nguyễn Thị Minh Hà | ĐH Văn hóa Hà Nội | Nguyễn Hữu Hùng | PX.Ô tô | 23.75 | 1 000 000 |
12 | Hà Quang Long | HV Bưu chính viễn thông | Nguyễn Thị Thủy | PX.ĐS | 23.70 | 1 000 000 |
13 | Nguyễn Vương Anh | ĐH Bách khoa Hà Nội | Nguyễn Hùng Anh | PX.Ô tô | 23.50 | 1 000 000 |
14 | Phan Vũ Dũng | ĐH Bách Khoa Hà Nội | Phan Đức Mạnh | PX.ĐL2 | 23.50 | 1 000 000 |
15 | Vũ Thị Hoa | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Vũ Hắc Long | PX.Ô tô | 23.40 | 1 000 000 |
16 | Trần Minh Thùy | Đại học SP nghệ thuật TW | Bùi Thị Minh Thu | PX.CĐ | 23.03 | 1 000 000 |
17 | Nguyễn Thùy Trang | ĐH Kinh tế Quốc dân | Nguyễn Thị Bích Hồng | P.KTTC | 23.00 | 1 000 000 |
18 | Vũ Thành Đạt | Đại học Quốc gia Hà Nội | Bùi Thanh Huyền | PX.ĐS | 22.55 | 1 000 000 |
19 | Trịnh Thị Quỳnh | Học viện Ngân hàng | Trịnh Hữu Sử | PX.KT11 | 22.50 | 1 000 000 |
20 | Phạm Thu Hương | Học viện Ngân hàng | Phạm Văn Tuyển | PX.KT11 | 22.30 | 1 000 000 |
21 | Đào Ngọc Thi | ĐH Bách Khoa Hà Nội | Lương Thị Bích Hiền | PX.VTL2 | 22.00 | 1 000 000 |
22 | Nguyễn Thanh Bình | ĐH Kinh tế quốc dân | Nguyễn Văn Đoàn | PX.KT3 | 21.95 | 1 000 000 |
23 | Lê Thị Kiều Trang | ĐH Swinburne | Đào Thị Lụa | PX.ST | 21.95 | 1 000 000 |
24 | Nguyễn Minh Anh | Đại học Mở Hà Nội | Trần Văn Chuần | PX.KT12 | 21.45 | 1 000 000 |
25 | Bùi Minh Hiếu | ĐH Giao thông vận tải | Nguyễn Thị Nhi | P.BVQS | 21.10 | 1 000 000 |
26 | Vũ Thị Trà My | ĐH Giao thông vận tải | Nguyễn Thị Hiền | PX.ST | 20.95 | 1 000 000 |
27 | Trịnh Ngọc Anh | ĐH Sư phạm Hà Nội | Trịnh Ngọc Huấn | PX.KT3 | 20.85 | 1 000 000 |
28 | Phạm Tú My | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | Phạm Minh Thuấn | P.BVQS | 20.75 | 1 000 000 |
29 | Tạ Vinh Quang | Đại Học FPT | Nguyễn Thị Khuyên | P.KCS | 20.00 | 1 000 000 |
30 | Phạm Quang Hưng | ĐH Giao thông vận tải | Phạm Thái Hòa | PX.Ô tô | 19.85 | 1 000 000 |
31 | Phạm Tấn Hưng | ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | Nguyễn Thị Thắm | PX.ST | 19.75 | 1 000 000 |
32 | Trương Thu Hiền | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Trương Tất Vững | PX.VTL2 | 19.00 | 1 000 000 |
33 | Hà Trọng Bách | ĐH Hạ Long | Trần Thị Hương | PX.ST | 18.95 | 1 000 000 |
34 | Phạm Ngọc Trang | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Phạm Ngọc Quý | P.BVQS | 18.42 | 1 000 000 |
35 | Nguyễn Anh Tuấn | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Nguyễn Văn Hiệp | PX.KT11 | 18.20 | 1 000 000 |
36 | Nguyễn Thanh Trường | Đại học Xây dựng | Vũ Thị Kim Anh | PX.ĐS | 17.55 | 1 000 000 |
37 | Đào Huyền Thư | ĐH Hạ Long | Lương Thị Bích Hiền | PX.VTL2 | 17.45 | 1 000 000 |
38 | Lê Việt Hoàng | ĐH Công nghệ Đông Á | Hoàng Thị Minh | PX.ST | 15.60 | 1 000 000 |
39 | Đồng Vũ Hưng | ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Vũ Thị Thương Duyên | PX.KT4 | 15.00 | 1 000 000 |
Nguyễn Phương
Ý kiến bạn đọc