STT | Số thẻ | Họ và tên | Đơn vị | Tổng số công đi làm |
Thu nhập cả năm 2018 (VNĐ) |
1 | 11418 | Đoàn Văn Tiến | PX KT11 | 303 | 357 416 384 |
2 | 11916 | Lê Văn Hào | PX KT11 | 294 | 340 407 308 |
3 | 11932 | Phan Văn Hùng | PX KT11 | 275 | 339 456 000 |
4 | 12575 | Nguyễn Văn Nam | PX KT12 | 306 | 335 593 384 |
5 | 11934 | Đặng Văn Thụy | PX ĐL1 | 284 | 334 931 000 |
6 | 10447 | Nguyễn Xuân Sửu | PX KT11 | 275 | 331 660 922 |
7 | 12417 | Nịnh A Sềnh | PX ĐL1 | 297 | 329 335 000 |
8 | 13165 | Phạm Văn Hóa | PX KT11 | 281 | 321 479 155 |
9 | 12799 | Đào Duy Tùng | PX KT11 | 270 | 311 415 000 |
10 | 11392 | Lê Văn Biên | PX KT11 | 252 | 310 919 462 |
11 | 11629 | Lê Quang Toàn | PX ĐL1 | 276 | 307 751 000 |
12 | 11936 | Nguyễn Văn Bằng | PX ĐL1 | 258 | 305 497 000 |
13 | 6703 | Phạm Gia Phước | PX KT5 | 285 | 299 510 615 |
14 | 12294 | Phan Trọng Hợi | PX KT11 | 266 | 297 151 309 |
15 | 8193 | Nguyễn Văn Sơn | PX ĐL2 | 226 | 296 370 768 |
16 | 6669 | Lê Văn Hường | PX ĐL1 | 260 | 295 452 614 |
17 | 13887 | Phạm Ngọc Hạnh | PX ĐL1 | 254 | 293 794 155 |
18 | 6811 | Bùi Văn Thinh | PX ĐL1 | 266 | 292 856 000 |
19 | 8196 | Lê Văn Tiến | PX KT11 | 310 | 292 743 000 |
20 | 12409 | Đặng Xuân Toàn | PX ĐL1 | 277 | 292 632 308 |
21 | 10777 | Bùi Văn Thắng | PX KT3 | 286 | 291 022 077 |
22 | 11144 | Nguyễn Văn Nuôi | PX KT11 | 293 | 290 042 000 |
23 | 12540 | Nguyễn Văn An | PX KT11 | 250 | 287 857 770 |
24 | 6951 | Vũ Đức Thắng | PX KT11 | 257 | 287 480 615 |
25 | 13654 | Nguyễn Hữu Đính | PX ĐL1 | 254 | 287 156 155 |
26 | 12610 | Lương Văn Quân | PX ĐL1 | 257 | 286 524 000 |
27 | 7623 | Bùi Văn Khắc | PX KT4 | 310 | 285 233 691 |
28 | 13231 | Vũ Xuân Hoàn | PX KT11 | 275 | 284 160 155 |
29 | 11825 | Tiêu Văn Hoan | PX ĐL2 | 290 | 283 423 000 |
30 | 13875 | Phan Thanh Tuyến | PX KT11 | 277 | 282 963 039 |
31 | 13673 | Nguyễn Văn Hoàn | PX KT11 | 287 | 282 951 114 |
32 | 11167 | Nguyễn Văn Dân | PX KT11 | 243 | 282 745 384 |
33 | 13443 | Nguyễn Văn Bắc | PX KT5 | 298 | 281 964 155 |
34 | 13721 | Nguyễn Văn Phúc | PX KT11 | 263 | 281 103 114 |
35 | 8671 | Đặng Công Tuấn | PX ĐL1 | 261 | 281 052 000 |
36 | 8611 | Nguyễn Công Tính | PX KT5 | 280 | 281 036 000 |
37 | 12940 | Trịnh Văn Hai | PX KT11 | 278 | 280 203 155 |
38 | 11477 | Nguyễn Văn Khiển | PX KT11 | 279 | 280 189 000 |
39 | 9604 | Nguyễn Bách Ngừng | PX KT11 | 238 | 279 666 300 |
40 | 11933 | Đặng Văn Huyện | PX ĐL1 | 258 | 277 783 000 |
41 | 12309 | Đào Quang Vinh | PX KT6 | 282 | 276 649 000 |
42 | 10243 | Ngô Văn Nghĩa | PX KT11 | 243 | 276 349 000 |
43 | 6698 | Đỗ Văn Tuận | PX KT3 | 286 | 275 704 075 |
44 | 10982 | Nguyễn Văn Giáp | PX KT11 | 262 | 275 614 000 |
45 | 13794 | Phạm Văn Liêm | PX KT11 | 263 | 275 563 655 |
46 | 11417 | Tằng A Tài | PX KT11 | 255 | 275 091 000 |
47 | 12319 | Triệu Văn Minh | PX ĐL2 | 271 | 274 166 462 |
48 | 10503 | Phạm Văn Quang | PX KT11 | 250 | 273 762 000 |
49 | 8726 | Nguyễn Văn Điểm | PX KT11 | 239 | 273 677 000 |
50 | 12947 | Vũ Văn Long | PX ĐL2 | 265 | 273 673 154 |
51 | 10534 | Phan Văn Quyết | PX KT5 | 274 | 271 035 000 |
52 | 13857 | Vũ Văn Công | PX KT11 | 263 | 270 393 233 |
53 | 12256 | Vũ Đình Cảnh | PX KT5 | 273 | 270 325 308 |
54 | 11185 | Trần Văn Hợi | PX KT11 | 246 | 269 705 000 |
55 | 12754 | Đào Văn Hùng | PX ĐL2 | 250 | 269 586 500 |
56 | 13876 | Phạm Trung Nam | PX KT11 | 257 | 269 313 960 |
57 | 11509 | Bùi Hợp | PX KT11 | 245 | 269 252 000 |
58 | 8922 | Bùi Đức Sơn | PX KT7 | 259 | 267 639 000 |
59 | 13677 | Vũ Văn Hòa | PX ĐL1 | 270 | 267 477 114 |
60 | 12190 | Lê Văn Tiến | PX KT6 | 281 | 267 383 000 |
61 | 12897 | Đào Văn Mão | PX KT8 | 283 | 267 355 155 |
62 | 12194 | Đinh Công Hiếu | PX KT10 | 278 | 267 215 000 |
63 | 7888 | Nguyễn Văn Đông | PX KT5 | 272 | 266 820 808 |
64 | 7439 | Nguyễn Hữu Toản | PX KT10 | 283 | 265 761 769 |
65 | 13532 | Vũ Văn Quyền | PX KT11 | 253 | 265 272 155 |
66 | 6654 | Hoàng Văn Kiên | PX KT11 | 258 | 265 128 000 |
67 | 9967 | Vũ Văn Kiên | PX KT7 | 263 | 264 775 984 |
68 | 10358 | Đào Đức Duy | PX KT6 | 281 | 264 618 000 |
69 | 11216 | Nguyễn Huy Dương | PX ĐL2 | 272 | 264 190 000 |
70 | 10282 | Mạc Đức Khải | PX KT11 | 266 | 264 085 000 |
71 | 10383 | Nguyễn Minh Ngọc | PX ĐL2 | 252 | 263 929 000 |
72 | 10961 | Vũ Văn Toán | PX KT6 | 301 | 263 897 000 |
73 | 12166 | Nguyễn Văn Hoạt | PX ĐL1 | 244 | 263 556 308 |
74 | 10401 | Bùi Thế Bình | PX ĐL1 | 270 | 263 547 462 |
75 | 13662 | Trần Văn Đam | PX KT12 | 289 | 263 364 155 |
76 | 12918 | Lưu Văn Hồng | PX KT11 | 246 | 263 131 385 |
77 | 9890 | Phạm Trung Nam | PX KT1 | 262 | 263 089 769 |
78 | 8522 | Đào Hồng Điệp | PX KT11 | 276 | 263 061 000 |
79 | 10555 | Vũ Văn Trung | PX KT11 | 253 | 262 977 462 |
80 | 10314 | Nguyễn Văn Cường | PX KT8 | 275 | 262 148 845 |
81 | 13593 | Phạm Văn Định | PX KT11 | 251 | 262 086 154 |
82 | 8677 | Lê Văn Thêu | PX KT1 | 293 | 261 820 769 |
83 | 10031 | Đoàn Xuân Huy | PX KT5 | 260 | 261 745 000 |
84 | 11140 | Đoàn Văn Sơn | PX KT8 | 265 | 261 440 922 |
85 | 12116 | Vũ Văn Tuấn | PX KT5 | 275 | 261 274 000 |
86 | 10107 | Nguyễn Nguyên Giáp | PX ĐL2 | 279 | 261 041 000 |
87 | 10268 | Vũ Quang Nguyện | PX KT3 | 275 | 261 032 769 |
88 | 10540 | Nguyễn Văn Huấn | PX KT5 | 272 | 260 668 000 |
89 | 11138 | Thái Bá Duẩn | PX KT11 | 259 | 260 548 000 |
90 | 7585 | Nguyễn Gia Hưng | PX KT4 | 289 | 260 230 691 |
91 | 13858 | Nguyễn Sỹ Nguyên | PX KT11 | 259 | 260 175 114 |
92 | 7428 | Bùi Văn Đảm | PX KT2 | 289 | 260 173 000 |
93 | 13190 | Bùi Văn Thương | PX KT11 | 271 | 259 754 155 |
94 | 11222 | Vũ Văn Đức | PX ĐL2 | 271 | 259 545 308 |
95 | 7454 | Hoàng Quốc ánh | PX KT5 | 254 | 259 488 615 |
96 | 13651 | Ma Đình Chung | PX KT11 | 229 | 259 146 114 |
97 | 12096 | Đào Trọng Luân | PX KT7 | 278 | 258 582 616 |
98 | 11027 | Nguyễn Danh Thạch | PX KT12 | 277 | 258 362 000 |
99 | 8725 | Dương Văn Doanh | PX KT5 | 292 | 258 220 000 |
100 | 11181 | Lê Văn Hiền | PX KT1 | 259 | 258 056 845 |
101 | 11142 | Trần Văn Luân | PX KT11 | 275 | 256 641 845 |
102 | 12894 | Lê Văn Cường | PX ĐL1 | 263 | 255 945 155 |
103 | 11249 | Trần Văn Phưởng | PX KT11 | 306 | 255 624 845 |
104 | 13546 | Thái Trung Đức | PX KT12 | 278 | 255 349 153 |
105 | 12118 | Phạm Đức Thiệp | PX KT5 | 275 | 254 931 000 |
106 | 13733 | Lê Quốc Khánh | PX KT11 | 243 | 254 630 114 |
107 | 6840 | Mai Văn Bộ | PX ĐL2 | 255 | 254 367 000 |
108 | 11351 | Nguyễn Văn Đoài | PX ĐL1 | 256 | 254 270 000 |
109 | 11597 | Hoàng Văn Dũng | PX KT11 | 244 | 254 152 000 |
110 | 8307 | Bùi Ngọc Hùng | PX KT5 | 249 | 253 681 768 |
111 | 9968 | Vũ Hữu Sính | PX KT7 | 288 | 253 670 000 |
112 | 10538 | Vương Văn Tuyến | PX KT5 | 262 | 253 582 000 |
113 | 10682 | Nguyễn Văn Hùng | PX KT5 | 269 | 252 407 000 |
114 | 14104 | Đỗ Văn Dũng | PX KT7 | 276 | 252 334 000 |
115 | 13392 | Nguyễn Văn Khá | PX KT5 | 267 | 252 327 155 |
116 | 14072 | An Văn Công | PX ĐL2 | 271 | 252 276 655 |
117 | 6991 | Trần Đức Hưng | PX KT3 | 283 | 252 039 000 |
118 | 10511 | Trần Văn Hanh | PX KT2 | 270 | 251 525 000 |
119 | 10795 | Trương Quốc Cường | PX KT11 | 238 | 251 158 768 |
120 | 10260 | Nguyễn Trọng Phương | PX KT2 | 269 | 250 518 300 |
121 | 11287 | Nguyễn Văn Đồng | PX KT6 | 259 | 250 381 999 |
122 | 13505 | Đoàn Văn Sinh | PX ĐL1 | 244 | 250 200 155 |
123 | 13799 | Hoàng Văn Nghiệp | PX ĐL1 | 248 | 250 129 655 |
124 | 11280 | Nguyễn Thế Tuấn | PX KT3 | 261 | 250 050 000 |
125 | 12916 | Trịnh Văn Hoan | PX KT11 | 240 | 250 031 155 |
Vũ Hòa
Nguồn tin: Phòng KTTC
Ý kiến bạn đọc