TT | Số thẻ | Họ và tên | Đơn vị | Ghi chú |
1
|
14313 | Trịnh Xuân Phú | PX KT1 | |
2 | 10417 | Phùng Văn Huấn | PX KT1 | |
3 | 14497 | Lê Văn Phương | PX KT1 | |
4 | 13704 | Dương Văn Thạo | PX KT2 | |
5 | 7428 | Bùi Văn Đảm | PX KT2 | |
6 | 12698 | Dương Văn Đạt | PX KT2 | |
7 | 10777 | Bùi Văn Thắng | PX KT3 | |
8 | 12935 | Nguyễn Lưu Định | PX KT3 | |
9 | 11575 | Đồng Vũ Thức | PX KT3 | |
10 | 13507 | Vũ Hồng Nam | PX KT4 | |
11 | 6673 | Trần Văn Độ | PX KT4 | |
12 | 8821 | Nguyễn Văn Lội | PX KT4 | |
13 | 8611 | Nguyễn Công Tính | PX KT5 | |
14 | 12118 | Phạm Đức Thiệp | PX KT5 | |
15 | 9857 | Nguyễn Văn Lởi | PX KT5 | |
16 | 10961 | Vũ Văn Toán | PX KT6 | |
17 | 12944 | Phan Hải Linh | PX KT6 | |
18 | 11053 | Nguyễn Văn Toàn | PX KT6 | |
19 | 12575 | Nguyễn Văn Nam | PX KT7 | |
20 | 9567 | Trần Văn Ba | PX KT7 | |
21 | 13464 | Lê Văn Tuấn | PX KT7 | |
22 | 14302 | Vũ Văn Phan | PX KT8 | |
23 | 14331 | Hà Văn Cháu | PX KT8 | |
24 | 11483 | Nguyễn Thành Trung | PX KT8 | |
25 | 12664 | Võ Anh Tuấn | PX KT9 | |
26 | 11110 | Nguyễn Văn Sáng | PX KT9 | |
27 | 10169 | Bùi Văn Chiến | PX KT9 | |
28 | 13738 | Phan Văn Tấn | PX KT10 | |
29 | 10458 | Đinh Công Tuấn | PX KT10 | |
30 | 10495 | Phạm Quốc Hưng | PX KT10 | |
31 | 11418 | Đoàn Văn Tiến | PX KT11 | |
32 | 12799 | Đào Duy Tùng | PX KT11 | |
33 | 11791 | Hồ Sỹ Nghĩa | PX KT11 | |
34 | 13546 | Thái Trung Đức | PX KT12 | |
35 | 11027 | Nguyễn Danh Thạch | PX KT12 | |
36 | 13606 | Nguyễn Văn Ngọc | PX KT12 | |
37 | 9789 | Trần Văn Đoàn | PX ĐL 1 | |
38 | 11357 | Nguyễn Đình Huỳnh | PX ĐL 1 | |
39 | 8835 | Nguyễn Văn Tá | PX ĐL 1 | |
40 | 11825 | Tiêu Văn Hoan | PX ĐL 2 | |
41 | 8558 | Trần Văn San | PX ĐL 2 | |
42 | 13150 | Hoàng Ánh Dương | PX ĐL 2 |
Nguyễn Phương
Ý kiến bạn đọc