<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Bước &quot;nhảy cao&quot; về thu nhập - Kết thúc Quý I đầy khởi sắc</title>
<meta name="description" content="Bước &quot;nhảy cao&quot; về thu nhập - Kết thúc Quý I đầy khởi sắc - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV">
<meta name="copyright" content="CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV [banquantrithanthongnhat@gmail.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Bước &quot;nhảy cao&quot; về thu nhập - Kết thúc Quý I đầy khởi sắc">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;thanthongnhat.vn&#x002F;savefile&#x002F;tin-san-xuat&#x002F;buoc-nhay-cao-ve-thu-nhap-ket-thuc-quy-i-day-khoi-sac-735.html">
<meta property="og:site_name" content="CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV">
<meta property="og:url" content="https://www.thanthongnhat.vn/tin-san-xuat/buoc-nhay-cao-ve-thu-nhap-ket-thuc-quy-i-day-khoi-sac-735.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://thanthongnhat.vn/uploads/logo-mai-dao-107.ico">
<link rel="canonical" href="https://www.thanthongnhat.vn/tin-san-xuat/buoc-nhay-cao-ve-thu-nhap-ket-thuc-quy-i-day-khoi-sac-735.html">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/tin-san-xuat/" title="Tin Tức - TIN TỨC - TIN SẢN XUẤT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/tin-tuc-tkv/" title="Tin Tức - TIN TỨC TKV" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/dang-doan-the/" title="Tin Tức - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/dao-tao-tuyen-dung/" title="Tin Tức - ĐÀO TẠO - TUYỂN DỤNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/tuyen-dung/" title="Tin Tức - TUYỂN DỤNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/van-hoa-the-thao/" title="Tin Tức - VĂN HÓA - THỂ THAO" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/van-ban-dieu-hanh/" title="Tin Tức - VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/thong-tin-dau-thau/" title="Tin Tức - THÔNG TIN ĐẤU THẦU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/goc-nhin-cuoc-song/" title="Tin Tức - GÓC NHÌN CUỘC SỐNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/thong-cao-bao-chi/" title="Tin Tức - THÔNG CÁO BÁO CHÍ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/the-gioi-do-day/" title="Tin Tức - THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/tin-tuc-thoi-su/" title="Tin Tức - Tin tức - Thời sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/van-hoa-the-thao-18/" title="Tin Tức - Văn hóa - Thể thao" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/du-lich-am-thuc/" title="Tin Tức - Du lịch - Ẩm thực" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/khoa-hoc-cong-nghe-o-to-xe-may/" title="Tin Tức - Khoa học công nghệ -   Ô tô, xe máy" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/meo-vat-cuoc-song/" title="Tin Tức - Mẹo vặt cuộc sống" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/giai-tri-thu-gian/" title="Tin Tức - Giải trí - Thư giãn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/danh-cho-dan-van-phong/" title="Tin Tức - Dành cho dân Văn phòng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/y-te-giao-duc/" title="Tin Tức - Y tế - Giáo dục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/infographics/" title="Tin Tức - Infographics" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/tin-bai-suu-tam/" title="Tin Tức - TIN BÀI SƯU TẦM" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/luu-nhap/" title="Tin Tức - LƯU NHÁP" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/chuyen-duyet-bai/" title="Tin Tức - CHUYỂN DUYỆT BÀI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/ngung-hieu-luc/" title="Tin Tức - NGƯNG HIỆU LỰC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thanthongnhat.vn/rss/luu-tru/" title="Tin Tức - LƯU TRỮ" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://thanthongnhat.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV</h2>
		<p class="pull-right"><a title="CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV" href="https://thanthongnhat.vn/">https://thanthongnhat.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Bước &quot;nhảy cao&quot; về thu nhập - Kết thúc Quý I đầy khởi sắc</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 19/04/2018 15:21</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Ngay từ những ngày đầu năm, Công ty Than Thống Nhất với khẩu hiệu “Lấy người lao động làm trung tâm của mọi vấn đề” được lan tỏa khắp Công ty, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, từ đó đã xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới với các mốc thu nhập tăng đáng kể so với những tháng trước đây.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Thu nhập bình quân thợ lò 22 công/tháng của Công nhân Khai thác, đào lò đạt gần 16 triệu đồng/tháng. Thu nhập của Công nhân Cơ điện lò đạt hơn 12 triệu đồng/tháng. Con số thu nhập bình quân không hề thấp đối với cái nghề &quot;ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ” mà người ta vẫn thường nhắc tới trong&nbsp;ngành Than chúng tôi.<br  />
<br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tốp dẫn đầu thu nhập cao nhất Công ty trong tháng 3&nbsp;với mức thu nhập trên 27 triệu đồng/tháng là các anh: Đào Quang Vinh (ST:&nbsp;12309 – PX KT6) với thu nhập gần 28 triệu đồng; anh Vũ Hồng Nam (ST&nbsp;13504 – PX KT4) 27,3 triệu đồng;&nbsp;anh Phạm Gia Phước (ST 6703 – PX KT5) với thu nhập 27,2 triệu đồng.... Thợ lò Than Thống Nhất đang từng bước phấn đấu, tiến gần mục tiêu thu nhập đạt 40 triệu đồng/người/tháng.<br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>

<table align="center" border="1" style="width:600px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="4" nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(41, 128, 185);"><strong>Thu nhập Công nhân Khai thác và Đào lò cao nhất tháng 3/2018</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Họ và tên</strong></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Số thẻ</strong></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Đơn vị</strong></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Thu nhập (đ)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;1. Phạm Văn Sơn</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">12265</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT1</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">22 217 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;2. Dương Văn Thạo</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">13496</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT2</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">21 622 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;3. Nguyễn Thế Duân</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">7358</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT3</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">25 327 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;4. Bùi Văn Khắc</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">7623</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT4</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">22 008 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;5. Phạm Gia Phước</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">6703</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT5</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">27 221 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>&nbsp;6. Đào Quang Vinh</strong></span></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>12309</strong></span></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>PX KT6</strong></span></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>27 968 000</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;7. Lê Trọng Đức</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">10563</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT7</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">21 965 385</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;8. Đoàn Văn Sơn</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">11140</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT8</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">23 537 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;9. Phạm Văn Tuân</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">13780</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT9</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">25 045 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;10. Tạ Văn Đạo</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">14134</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT10</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">25 225 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;11. Đoàn Văn Tiến</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">11418</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT11</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">26 845 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;12. Nguyễn Văn Nam</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">12575</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT12</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">22 797 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;13. Nguyễn Văn Bằng</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">11936</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX ĐL1</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">25 911 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;14. Nguyễn Nguyên Giáp</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">10107</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX ĐL2</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">17 538 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4" nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><em>Thu nhập bình quân CN Khai thác và Đào lò (22 công/tháng) ≈ <strong>16 triệu đồng/tháng</strong></em></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<div style="text-align: justify;"><br  />
&nbsp;</div>

<table align="center" border="1" style="width:600px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="4" nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(41, 128, 185);"><strong>Thu nhập Công nhân Cơ điện lò cao nhất tháng 3/2018</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Họ và tên</strong></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Số thẻ</strong></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Đơn vị</strong></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><strong>Thu nhập (đ)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;1. Nguyễn Văn Khánh</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">12034</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT1</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">14 735 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;2. Trần Thanh Quang</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">11054</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT2</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">19 237 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;3. Trần Văn Huần</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">11638</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT3</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">18 454 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;4. Bùi Văn Khoái</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">9644</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT4</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">16 586 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;5. Nguyễn Văn Lởi</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">9857</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT5</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">18 961 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;6. Nguyễn Thanh Thuỷ</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">11657</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT6</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">18 546 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;7. Lê Văn Cương</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">9674</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT7</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">15 396 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;8. Cao Văn Tuấn</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">12782</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT8</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">16 050 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;9. Phù Văn Đức</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">9734</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT9</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">17 328 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>&nbsp;10. Nguyễn Đình Quyết</strong></span></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>10834</strong></span></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>PX KT10</strong></span></td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(231, 76, 60);"><strong>20 499 000</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;11. Hoàng Văn Tú</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">12057</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT11</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">18 859 769</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;12. Lại Quang Năm</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">12789</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX KT12</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">16 579 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;13. Lưu Văn Chuyển</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">11254</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX ĐL1</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">16 968 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: justify;">&nbsp;14. Hoàng Ánh Dương</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">13150</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">PX ĐL2</td>
			<td nowrap="nowrap" style="text-align: center;">15 605 000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4" nowrap="nowrap" style="text-align: center;"><em>Thu nhập bình quân CN Cơ điện lò (22 công/tháng) ≈ &nbsp;<strong>12,3 triệu đồng/tháng</strong></em></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<div style="text-align: justify;"><br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Năm 2018, dự báo ngành Than còn gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, công nhân viên Công ty than Thống Nhất vẫn quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch TKV giao cho. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác khoán chi phí, bằng cách tập trung vào một số giải pháp như: sản xuất than chất lượng, đổi mới cơ cấu tổ chức, điều hành sản xuất hợp lý, khoa học, tiếp tục hoàn thiện công tác giao khoán, từng bước hoàn thiện định mức, nhất là định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu để làm cơ sở khoán chi tiết đến từng công đoạn, tính toán điều chỉnh cụ thể trong từng điều kiện và khối lượng công việc khác nhau.<br  />
<br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tin tưởng rằng với những nỗ lực đó, Công ty Than Thống Nhất sẽ hoàn thành được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Bảng vàng thu nhập cao tháng 3 là bước &quot;nhảy cao&quot; mới, hứa hẹn nhiều điều khởi sắc trong tương lai gần./.</div>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Tác giả bài viết:</strong>
				Vũ Hòa
			</p>
		</div>
				<div class="copyright">
			<h6><span style="color:rgb(255, 0, 51);"><span style="font-size:14px;"><strong>Ghi rõ nguồn &quot;Than Thống Nhất - TKV&quot; và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!</strong></span></span></h6>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://thanthongnhat.vn/tin-san-xuat/buoc-nhay-cao-ve-thu-nhap-ket-thuc-quy-i-day-khoi-sac-735.html" title="Bước &quot;nhảy cao&quot; về thu nhập - Kết thúc Quý I đầy khởi sắc">https://thanthongnhat.vn/tin-san-xuat/buoc-nhay-cao-ve-thu-nhap-ket-thuc-quy-i-day-khoi-sac-735.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:banquantrithanthongnhat@gmail.com">banquantrithanthongnhat@gmail.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://thanthongnhat.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://thanthongnhat.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="+07",nv_cookie_prefix="nv4c_s9dKw",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://thanthongnhat.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://thanthongnhat.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://thanthongnhat.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://thanthongnhat.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js"></script>
<script src="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/js/main.js"></script>
<script src="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/js/custom.js"></script>
<script src="https://thanthongnhat.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>